| KLASS: H19 | |||||
| GREN | NAMN | RESULTAT | VIND | NÄR | VAR |
| 60 m | Thomas Engblom | 7,00 | hall | 22.2.1997 | Kuopio |
| 100 m | Thomas Engblom | 10,95 | +0,8 m/s | 17.6.1997 | Lundo |
| 150 m | Niklas Nyström | 17,94 | -0,4 m/s | 12.9.1999 | Åbo |
| 200 m | Thomas Engblom | 21,64 | +1,0 m/s | 18.7.1998 | Borgå |
| Kim Isaksson | 23,74 | hall | 22.2.1998 | Åbo | |
| Thomas Engblom | 21,80 | hall lång | 31.1.1998 | Tammerfors | |
| 300 m | Thomas Sandberg | 38,95 | 5.9.1993 | Borgå | |
| Anders Högnäs | 37,2h | 1965 (PIF?) | |||
| Thomas Engblom | 38,01 | hall | 11.2.1996 | Åbo | |
| 400 m | Fredrik Byman | 51,60 | 11.8.1998 | Åbo | |
| Henrik Karlberg | 51,6h | 24.8.1946 | Björneborg | ||
| Thomas Sandberg | 53,76 | hall | 24.2.1996 | Kuortane | |
| Fredrik Byman | 52,56 | hall lång | 10.2.1998 | Korsholm | |
| 600 m | Melvin Sandberg | 1.37,60 | 20.7.2023 | Lundo | |
| 800 m | Alvin Udd | 1.58,97 | 14.7.2024 | Nedervetil | |
| Fredrik Byman | 2.01,07 | hall | 12.2.1997 | Kuortane | |
| 1000 m | Melvin Sandberg |
2.56,98 | 31.5.2023 | Forssa | |
| Kasimir Högnäs | 2.50,1h | 9.8.2004 | Lundo | ||
| Viljam Liljeroth | 2.47,65 | hall | 24.1.2010 | Helsingfors | |
| 1500 m | Kasimir Högnäs | 4.18,34 | 24.8.2005 | Åbo | |
| Gösta Malmqvist | 4.15,2h | 19.8.1917 | Tammerfors | ||
| Gösta Malmqvist | 4.08,2h | SFIR | 1917 | Åbo | |
| Kristian Isaksson | 4.29,04 | hall | 27.10.1996 | Åbo | |
| Engelsk mil | Kasimir Högnäs | 4.48,99 | 19.6.2005 | Reso | |
| 2000 m | Alvin Udd |
5.59,25 |
29.5.2024 | Åbo | |
| Melvin Sandberg | 6.50,54 | hall lång | 6.3.2022 | Esbo | |
| 3000 m | Nico Dahlbacka | 9.27,76 | 21.8.2015 | Kalajoki | |
| Melvin Sandberg | 10.56,99 | hall lång | 3.4.2022 | Esbo | |
| 5000 m | Kristian Isaksson | 16.51,80 | 11.7.1996 | Åbo | |
| 10 km | Kristian Isaksson | 35,56 | 22.9.1996 | Åbo | |
| 60 m häck | Niklas Nyström | 8,82 | hall | 30.1.2000 | Åbo |
| (100 cm) | |||||
| 110 m häck | Niklas Nyström | 15,69 | +1,9 m/s | 25.8.1999 | Åbo |
| (100 cm) | |||||
| 400 m häck | Fredrik Byman | 55,52 | 15.8.1999 | Orimattila | |
| (84,0 cm) | |||||
| 2000 m hinder | Kasimir Högnäs | 6.27,13 | 20.8.2005 | Villmanstrand | |
| höjd | Niklas Nordqvist | 168 | KM | 6.9.1989 | Åbo |
| stav | Niklas Nyström | 236 | 15.7.1995 | Kaland | |
| Gunnar Högnäs | 310 | 1935 | |||
| längd | Thomas Sandberg | 5,79 | +0,3 m/s | 30.7.1994 | Pargas |
| Thomas Sandberg | 5,90w | +1,1 m/s | 26.9.1994 | Åbo | |
| Gunnar Högnäs | 632 | 1935 | |||
| 3-steg | Olle Stäuber | 12,23 | -0,2 m/s | 2.7.1994 | Åbo |
| kula 6,25 kg | Matias Suuronen | 13,70 | 27.8.1996 | Turenki/ | |
| Janakkala | |||||
| diskus 1,75 kg | Matias Suuronen | 36,24 | 9.6.1996 | Alberga | |
| slägga 5,4 kg | Matias Suuronen | 26,28 | 19.7.1996 | Borgå | |
| spjut 800 g | Stefan Nylund | 40,72 | 18.6.1995 | Nykarleby | |
| 4 x 100 m | Marcus Hietanen | 43,17 | 4.7.1998 | Vammala | |
| Fredrik Byman | |||||
| Kim Isaksson | |||||
| Thomas Engblom | |||||
| 4 x 400 m | Thomas Engblom | 3.29,99 | 6.7.1997 | Kalajoki | |
| Fredrik Byman | |||||
| Casper Rosenberg | |||||
| Thomas Sandberg | |||||
| 4 x 800 m | Olle Stäuber | 9.13,69 | 13.6.1995 | Alberga | |
| Matti Torhamo | |||||
| Kristian Isaksson | |||||
| Thomas Sandberg | |||||
| 4 x 100 m häck | Olle Stäuber | 58,02 | 9.7.1995 | Åbo | |
| Jere Niemi | |||||
| Kim Isaksson | |||||
| Thomas Sandberg |