KLASS: P14 | |||||
GREN | NAMN | RESULTAT | VIND | NÄR | VAR |
60 m | Jonatan Heikkilä | 7,36 | hall | 6.12.2023 | Esbo |
100 m | Jonatan Heikkilä | 11,68 | +1,3 m/s | 5.8.2023 | Imatra |
Jonatan Heikkilä | 11,65 | +2,6 m/s | 18.7.2023 | Åbo | |
Kim Isaksson | 13,00 | hall | 30.1.1993 | Björneborg | |
150 m | Daniel Nylund |
19,92 |
+1,2 m/s | 21.5.2024 | Åbo |
200 m | Daniel Nylund | 26,70 | 0,0 m/s |
29.5.2024 | Åbo |
Marcus Hietanen | 25,39 | hall | 11.12.1993 | Åbo | |
300 m | Thomas Sandberg | 40,54 | 16.8.1992 | Virkby | |
Thomas Sandberg | 42,47 | hall | 12.1.1992 | Åbo | |
400 m | Thomas Sandberg | 59,64 | 16.9.1992 | Åbo | |
600 m | Melvin Sandberg | 1.50,34 | 22.7.2021 | Lundo | |
800 m | Alvin Udd |
2.08,96 | 9.7.2023 | Åbo |
|
Alex Ekman | 2.15,66 | hall | 8.12.1990 | Åbo | |
1000 m | Alex Ekman | 3.09,53 | 5.8.1990 | Åbo | |
Alex Ekman | 3.08,7h | hall | 24.3.1990 | Åbo | |
1500 m | Kasimir Högnäs | 5.23,03 | 16.9.2001 | Åbo | |
2000 m | Alvin Udd | 6.22,68 | 8.7.2023 | Åbo |
|
60 m häck | Niklas Nyström | 9,54 | hall | 9.12.1995 | Åbo |
(84,0 cm) | |||||
80 m häck | Frank Isaksson | 12,46 | +1,6 m/s | 23.8.1995 | Åbo |
(84,0 cm) | Niklas Nyström | 12,33w | +5,2 m/s | 20.8.1995 | Åbo |
200 m häck | Frank Isaksson | 29,37 | +0,3 m/s | 14.8.1995 | St Karins |
Frank Isaksson | 28,61w | 19.8.1995 | Alberga | ||
1500 m hinder | Mathias Gustafsson | 6.07,52 | 10.8.2016 | Åbo | |
höjd | Jon Lindroos | 155 | KM | 6.9.1989 | Åbo |
stav | Niklas Nyström | 236 | 15.7.1995 | Kalanti | |
längd | Thomas Sandberg | 5,33 | -2,6 m/s | 18.7.1992 | Åbo |
Thomas Sandberg | 5,49 | hall | 12.12.1992 | Åbo | |
3-steg | Thomas Sandberg | 11,43 | KM | 27.8.1992 | Åbo |
11,37 | 15.8.1992 | Virkby | |||
kula 4 kg | Thomas Sandberg | 11,24 | 10.6.1992 | Åbo | |
diskus 1 kg | Thomas Sandberg | 35,22 | 9.9.1992 | Åbo | |
slägga | Thomas Sandberg | 22,72 | 24.6.1992 | Vehmaa | |
spjut 600 g | Frank Isaksson | 37,94 | 10.9.1995 | Åbo | |
6-kamp | Frank Isaksson | 3452 p | 1-2.7.1995 | Pargas | |
(14,96/+2,4, 499, 35,34, 230, 25,56 och 2.37,87) | |||||
4 x 100 m | Kim Isaksson | 48,30 | 23.9.1993 | Åbo | |
Johan Högnäs | |||||
Jere Niemi | |||||
Marcus Hietanen | |||||
4 x 170 m | Kim Isaksson | 1.29,84 | hall | 13.11.1993 | Åbo |
Johan Högnäs | |||||
Jere Niemi | |||||
Marcus Hietanen |